Работает на телефоне, планшете или ноутбуке. Без дорогого оборудования — как UMAG, только дешевле и умнее.
Нажимайте кнопки и сделайте первую продажу — как будто вы продавец в магазине
Внедрите FlowMind — каждая продажа фиксируется, вы всё видите с телефона
Автоматизируйте рутину — добавление товаров, фото, публикация в соцсетях
От простой кассы до полного учёта — в одной программе
Начните бесплатно. При оплате за год — скидка 17%.
| Free | Start | Standard Популярный |
Pro | |
|---|---|---|---|---|
навсегда 0 ₸ |
в месяц 4 900 ₸ |
в месяц 9 900 ₸ |
в месяц 14 900 ₸ |
|
| Торговля | ||||
| Касса (POS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Товары и остатки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Смены и наличные | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Печать чеков и этикеток | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сканер / камера телефона | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отложить чек | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Импорт товаров Excel/CSV | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пользователи | 1 | 3 | 10 | ∞ |
| Управление и учёт | ||||
| Сотрудники и зарплата | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| История продаж | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аналитика и прибыль (P&L) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Налог 910 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM / база клиентов | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Инвентаризация / ревизия | — | — | ✓ | ✓ |
| AI-инструменты | ||||
| Поиск фото товара | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-фото (фон, карточка) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Видео для TikTok / Instagram | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сканирование накладных (OCR) | — | — | ✓ | ✓ |
| Продвижение | ||||
| Telegram-магазин | — | — | ✓ | ✓ |
| Публикация в Instagram / Telegram | — | — | ✓ | ✓ |
| Фискализация | ||||
| Webkassa (ОФД) | — | — | — | ✓ |
| Терминалы Kaspi / Halyk | — | — | — | ✓ |
| Свой домен | — | — | — | ✓ |
Настроим, загрузим ваши товары и обучим продавца. Начнёте платить только после триала.
Написать в WhatsApp